|
商品の詳細:
|
| 商品名: | ビデオ喉頭鏡 | 画面: | 3.0インチ |
|---|---|---|---|
| 解像度: | 960*480 | ピクセル: | 200万 |
| 素材: | ステンレス鋼 | ストレージカード: | 8 GBから32 GB |
| バッテリー: | 充電式リチウム電池 | 被写界深度: | 3~100mm |
| 画角: | 70+2 | USBの貯蔵カード: | 8 GBから32 GB |
| バッテリー稼働時間: | >400mins | サイクル稼働時間: | >600回 |
3 インチ スクリーンの外科気道の麻酔のビデオ喉頭鏡の携帯用医療機器
会社概要:
ビデオ喉頭鏡の製品HYHJ-KC
ビデオ喉頭鏡の仕様
| 商品名: | ビデオ喉頭鏡 | 画面: | 3.0インチ |
|---|---|---|---|
| 解像度: | 960*480 | ピクセル: | 200万 |
| 刃: | 難易度 - ブレード、大成人、中成人、小児、新生児 | 画像 / ビデオ: | はい |
| USB スタレージ カード: | 8GB~32GB | 証明書: | CE、FDA、ISO13485 |
| バッテリー: | 充電式リチウム電池 | バッテリー稼働時間: | > 400時間 |
| サイクル作業時間: | > 600回 | 保証: | 1年 |
型番:HYHJ-KC
再利用可能なブレード: 1. 難易度ブレード 2. 大成人 3. 中成人 4. 小児 5. 新生児
| 部品 | 説明 | テクニカルインデックス |
| 機械 | 画面 | 3.0インチ液晶 |
| 解像度 | 960*480 (RGB) | |
| 視野角 | ≥70º | |
| 力 | <2W | |
| 前後の回転角度を表示 | 0°~175° | |
| 重さ | 225g | |
| カメラ | 照度 | ≥3000ルクス |
| 解像度 | 1280×720ピクセル | |
| 画像・動画機能 | 画像・動画機能 | はい |
| 出力 | USB出力、画像/ビデオの保存と確立が簡単 | |
| メモリータイプ | マイクロSDカード 32GB | |
| バッテリー | 電池のタイプ | 充電式リチウム電池 |
| 容量 | 3400mAh | |
| バッテリーのサイクル寿命 | >600回 | |
| バッテリー稼働時間 | >400分 | |
| 充電時間 | <2(時間) | |
| 充電ポート | マイクロUSB | |
| 電源アダプタ | 入力 | 100~250V、50Hz。 |
| 出力 | 5V1A | |
| 働く 調子 |
温度 | -5℃~+50℃ |
| 湿度 | 10%~90% | |
| 空気圧 | 860~1060hpa | |
| 輸送・保管 調子 |
温度 | -10℃~50℃ |
| 湿度 | ≤93% | |
| 空気圧 | 500~1060hpa |
ビデオ喉頭鏡の機能:
*遠位レンズの曇り止めコーティング
*ビデオ/写真機能
*バッテリー充電式
*ワンボタンのみ、素早く簡単な操作
*360°全視野液晶、死角なし
*ビデオ喉頭鏡適用範囲:
ルーチンおよび困難な気管挿管、麻酔の医師に使用できます。
ICU/NICU/CCU、手術室、緊急救助、救急車、耳鼻咽喉科など
気管挿管の臨床訓練と指導。
ポータブル
軽量、本体は350g以下。取り付けまたは取り外しが簡単。すぐに使用できます。
梱包サイズ:400×95×360mm
パッケージタイプ:カートン、麻酔用ビデオ喉頭鏡用標準輸出梱包 5枚のブレード付き。
コンタクトパーソン: Mr. DHL
電話番号: 19866128113